Zamknij

Liu Jo

Obuwie Damskie
$ 245
WINTER SALES
$ 143

OPIS

Sandały  • Kwadratowy czubek  • Wkładka z logo  • Masywny obcas  • Skórzana Podeszwa

DOSTĘPNE W

2 dni robocze

MATERIAŁY

Tkanina

KOLORY

Główny kolor: czarny 

Kod przedmiotu

642188

OBCAS

8 cm

Płatność w ratach — Dowiedz się więcej


Zapłacić później — Dowiedz się więcej


Taksit Seçenekleri


Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 143.00 $ 143.00
2 $ 71.50 $ 143.00
3 $ 47.67 $ 143.00
4 $ 36.11 $ 144.43
5 $ 29.17 $ 145.86
6 $ 24.55 $ 147.29
7 $ 21.25 $ 148.72
8 $ 18.77 $ 150.15
9 $ 16.84 $ 151.58

Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 143.00 $ 143.00
2 $ 71.50 $ 143.00
3 $ 47.67 $ 143.00
4 $ 36.11 $ 144.43
5 $ 29.17 $ 145.86
6 $ 24.55 $ 147.29
7 $ 21.25 $ 148.72
8 $ 18.77 $ 150.15
9 $ 16.84 $ 151.58
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 143.00 $ 143.00
2 $ 71.50 $ 143.00
3 $ 47.67 $ 143.00
4 $ 36.11 $ 144.43
5 $ 29.17 $ 145.86
6 $ 24.55 $ 147.29
7 $ 21.25 $ 148.72
8 $ 18.77 $ 150.15
9 $ 16.84 $ 151.58

Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 143.00 $ 143.00
2 $ 71.50 $ 143.00
3 $ 47.67 $ 143.00
4 $ 36.11 $ 144.43
5 $ 29.17 $ 145.86
6 $ 24.55 $ 147.29
7 $ 21.25 $ 148.72
8 $ 18.77 $ 150.15
9 $ 16.84 $ 151.58
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 143.00 $ 143.00
2 $ 71.50 $ 143.00
3 $ 47.67 $ 143.00
4 $ 36.11 $ 144.43
5 $ 29.17 $ 145.86
6 $ 24.55 $ 147.29
7 $ 21.25 $ 148.72
8 $ 18.77 $ 150.15
9 $ 16.84 $ 151.58
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 143.00 $ 143.00
2 $ 71.50 $ 143.00
3 $ 47.67 $ 143.00
4 $ 36.11 $ 144.43
5 $ 29.17 $ 145.86
6 $ 24.55 $ 147.29
7 $ 21.25 $ 148.72
8 $ 18.77 $ 150.15
9 $ 16.84 $ 151.58
OSTATNIO PRZEGLĄDANE

Akceptujemy

Podane ceny zawierają wliczony już podatek obrotowy, VAT oraz cła dla wszystkich krajów na świecie. Nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami

x